Financial Services industry globally

Countries ranked by derived Financial Services GDP. Current global rate: -0.62% annualised.

Global Financial Services split

Each country's share of worldwide Financial Services GDP — larger rectangles are bigger producers. Select a country to open its industries page.

# Country Share of economy Financial Services GDP
1 Vostran Union 18.14% $2,957.6bn
2 Broadlands 11.79% $2,565.7bn
3 Rheinland 31.60% $1,793.5bn
4 Columbia 8.32% $1,687.5bn
5 Varelia 45.79% $1,383.2bn
6 Velinor 24.66% $1,133.6bn
7 Otukenstan 7.92% $1,058.5bn
8 Javosca 12.13% $816.1bn
9 San Cordova 8.54% $803.4bn
10 Nördereich 27.33% $758.0bn
11 Magna Taura 12.87% $688.9bn
12 Belvaria 12.27% $575.3bn
13 Elrondia 13.39% $553.0bn
14 Charlemont 12.26% $495.6bn
15 Lysenne 12.22% $444.2bn
16 Saxenheim 6.48% $405.5bn
17 Marianne 7.91% $333.2bn
18 Thornreach 9.86% $329.3bn
19 Zorath 6.12% $289.3bn
20 Bessarion 9.98% $286.9bn
21 Northsea 6.19% $263.9bn
22 Ludenholm 10.45% $262.8bn
23 Lavaria 22.07% $237.1bn
24 Costavela 9.87% $227.7bn
25 Avalon 4.63% $211.1bn
26 Aftocratorianike 10.42% $199.3bn
27 Matterhorn 27.44% $154.8bn
28 Republic of Cyurisia 12.27% $151.0bn
29 Kalpetia 7.30% $144.8bn
30 Asterhaven 35.25% $141.9bn
31 Sveria 15.82% $106.2bn
32 Solania 7.68% $93.8bn
33 Port Avalon 25.05% $86.9bn
34 Marevia 9.74% $83.4bn
35 Al-Shamaria 6.53% $78.5bn
36 Azonia 12.33% $71.6bn
37 Los Avaros 9.32% $66.7bn
38 Valocasia 8.59% $64.6bn
39 Ronkonkoma 5.53% $53.7bn
40 Valmoire 25.58% $53.7bn
41 Drumagh 11.03% $48.9bn
42 Levonia 12.55% $31.4bn
43 Novograd 7.22% $29.1bn
44 Fjordheim 8.52% $28.8bn
45 Ostwaldreich 3.82% $22.4bn
46 Crowntopia 10.70% $18.5bn
47 Verdia 9.06% $15.9bn
48 Holzminden 15.96% $10.8bn
49 Sekuntomia 7.87% $9.2bn
50 Wëlstere 15.39% $6.1bn
?
Game Wiki
Feature Roadmap
Bug report